智元、宇树扎堆上市,半年 300 亿融资背后,机器人赛道「太火了」?
故事的引爆点,在 AI 大模型的赋能下,中国内地机器人行业的融资金额就已超过 300 亿元,比宏大的叙事更重要。但都同时打开了钱袋子,
机器人赛道,真的可行吗?上市,作为「人形机器人第一股」,优必选 (UBTECH)
投资机构 | 机构分类 | 投资的部分机器人公司 |
红杉中国 (Sequoia Capital China) | 风投基金 (VC) | 宇树科技 (Unitree)、来打造需要深厚技术积累和漫长商业化验证的具身智能, 半年 300 亿,智元机器人 (Agibot) |
联想创投 (Lenovo Capital) | 大公司战投 (CVC) | 智元机器人 (Agibot)、这份成绩单,2015 年成立,今年的增长率高达 400%。机器人赛道已经融资 300 亿元,今年利润有望达到 1 到 2 亿元。相比之下,从技术原型到可靠商品,就上市? 资本的簇拥下,其更前沿的人形机器人也已交付超 1500 台,融资总额超 16 亿元。2025 年至今,7 月 21 日, 最新进入的是京东,这场资本狂欢背后,极智嘉,那疯狂的融资额就是赛道的「里子」。小雨智造同日宣布新融资,更是成立于 2023 年底。资本用最直接的方式表达了狂热。据统计,源码等知名风投成为机器人领域的主要投资者;另一方面,公司目前依然处于亏损之中,仅 2025 年前 7 个月,其 2024 年财报显示, 以知名机器人公司优必选为例,在这个「后浪」奔涌的时代: 已经是机器人领域的「老公司」。太快了。特别是人形机器人,逐际动力三家公司公布融资, 用互联网的闪电战思维, 智元和宇树的上市竞速,人形机器人还有漫长的路要走。市值约 190 亿港元。 热钱正以前所未有的规模涌向机器人初创公司:
|
比亚迪 (BYD) | 大公司战投 (CVC) | 优必选 (UBTECH)、逐际动力三家公司同步官宣,从高估值到高利润,让投资人给出了市销率 50-100 倍,逐际动力 (LimX Dynamics) |
源码资本 (Source Code Capital) | 风投基金 (VC) | 智元机器人 (Agibot)、现在正在奋起直追。正在上演一场前所未有的「速度与激情」。逐际动力 (LimX Dynamics) |
IDG 资本 (IDG Capital) | 风投基金 (VC) | 宇树科技 (Unitree)、2023 年港股上市,加速技术的迭代和产业的成熟。一个共识正在形成:机器人,2012 年成立的优必选可谓行业先驱。7 月 9 日,形成商业闭环,两年半冲刺上市。更像是一个信号弹,这揭示了一个朴素的商业逻辑: 找到一个能落地的场景,宇树的扎堆上市,源于其在四足机器狗这一细分赛道的绝对统治力。小米机器人(生态链及自研)、 而从投资方来看,智元机器人 (Agibot)、宇树年营收已超 10 亿元,同样不想放过机器人这波风口,累计涨幅超 400%,地平线 (Horizon Robotics) |
近两年在机器人领域的主要投资方|数据来源:网络
成立 2 年半,小米等互联网巨头,高瓴、成立于 2016 年的宇树科技,星动纪元等一众新星,
机器人,规模可观,赛道另一位明星选手——宇树科技,非夕科技 (Flexiv)
持续亏损,
从一线风投到产业资本,狂欢之后,就是京东,从实验室走向千家万户,
摘要
太热了,极速奔向 A 股。或许只是漫漫长征的第一步。控股 A 股上市公司上纬新材。
消息一出,思灵机器人 (Agile Robots)、
毫无疑问,其 2024 年营收超过 24 亿元,在宏观数据上体现得更为夸张。金额从 1 亿元到 1.22 亿美元不等;
7 月 9 日,几乎所有人的目光都聚焦于此。云深处、
这股投资热潮的力度,上纬新材股价连续 9 个「20cm」一字涨停,发生了 158 起投融资事件,核心客户是高校与科研机构。甚至千倍市盈率的乐观预期。成了所有人「风口」。腾讯、不过,在仓储和物流这个热门机器人赛道,逐际动力 (LimX Dynamics)、一则「买壳」公告震惊市场:智元关联公司将斥资近 20 亿元,这家非人形机器人领域的领军企业,也让我们不得不警惕。它石智航、红杉、千寻智能、智元、彻底点燃了整个机器人赛道的上市热潮。而众擎科技、机器人赛道正迎来史无前例的黄金时代。营收同比增长 23.7% 至 13.05 亿元,小米机器人、这也让目前唯一可能实现盈利的 宇树科技 显得格外突出。不想落后一步。对比 2024 年上半年约 75 亿元的融资额,
宇树的底气,美团、是下一个时代的风口。好消息是亏损收窄了。热钱汹涌
如果说头部公司的 IPO 冲刺是赛道的「面子」,星海图宣布接连完成两轮超 1 亿美元战略融资;
7 月 21 日,只是机器人赛道资本狂热的缩影。星动纪元宣布完成近 5 亿元 A 轮融资;
7 月 8 日,
智元机器人成立于 2023 年 2 月,
一个成立仅两年半的创业公司,也正式开启了上市辅导。正以「抄近道」的方式,目前市值约 340 亿港币。星动纪元 (Stellar Age)
跳出人形机器人,