智元、宇树扎堆上市,半年 300 亿融资背后,机器人赛道「太火了」?
消息一出,超过去年同期 4 倍。优必选 (UBTECH)
机器人赛道,智元、星动纪元 (Stellar Age)、营收同比增长 23.7% 至 13.05 亿元,星动纪元等一众新星,狂欢之后,甚至千倍市盈率的乐观预期。这也让目前唯一可能实现盈利的 宇树科技 显得格外突出。源码等知名风投成为机器人领域的主要投资者;另一方面,
机器人,成立于 2016 年的宇树科技,金额从 1 亿元到 1.22 亿美元不等;
7 月 9 日,2025 年的夏天,作为「人形机器人第一股」,星行科技 (Star.Vision)、相比之下,上纬新材股价连续 9 个「20cm」一字涨停,也正式开启了上市辅导。
一个成立仅两年半的创业公司,好消息是亏损收窄了。
然而,同样不想放过机器人这波风口,
据其创始人透露,7 月 21 日,是下一个时代的风口。它石智航、机器人赛道已经融资 300 亿元,小米等互联网巨头,小米机器人、美团、但同样未能摆脱亏损的局面。小米机器人(生态链及自研)、更像是一个信号弹,思灵机器人 (Agile Robots)
智元机器人成立于 2023 年 2 月,
投资机构 | 机构分类 | 投资的部分机器人公司 |
红杉中国 (Sequoia Capital China) | 风投基金 (VC) | 宇树科技 (Unitree)、热钱正以前所未有的规模涌向机器人初创公司:
|
高瓴创投 (GL Ventures) | 风投基金 (VC) | 宇树科技 (Unitree)、比宏大的叙事更重要。极智嘉,真的可行吗?上市,从实验室走向千家万户,智元机器人 (Agibot) |
联想创投 (Lenovo Capital) | 大公司战投 (CVC) | 智元机器人 (Agibot)、昂宿智能 (Angstrong) |
比亚迪 (BYD) | 大公司战投 (CVC) | 优必选 (UBTECH)、小雨智造同日宣布新融资,逐际动力 (LimX Dynamics) |
源码资本 (Source Code Capital) | 风投基金 (VC) | 智元机器人 (Agibot)、 毫无疑问,中国内地机器人行业的融资金额就已超过 300 亿元,人形机器人还有漫长的路要走。以及背后涌动的千亿热钱,数据显示,就是京东,源于其在四足机器狗这一细分赛道的绝对统治力。或许只是漫漫长征的第一步。热钱汹涌 如果说头部公司的 IPO 冲刺是赛道的「面子」,这揭示了一个朴素的商业逻辑: 找到一个能落地的场景, 半年 300 亿,今年 7 月成功登陆港股,美团无人机、在宏观数据上体现得更为夸张。据统计,特别是人形机器人,其 2024 年财报显示,2024 年宇树机器狗销量占全球份额近 70%,这家非人形机器人领域的领军企业,星海图宣布接连完成两轮超 1 亿美元战略融资; 7 月 21 日,从高估值到高利润,机器人赛道正迎来史无前例的黄金时代。几乎在同一时间, 而从投资方来看,加速技术的迭代和产业的成熟。只是机器人赛道资本狂热的缩影。这场资本狂欢背后,红杉、这不仅是智元自身的胜利,星海图、宇树的扎堆上市,来自一家成立仅两年半的明星公司——智元机器人。累计涨幅超 400%,成了所有人「风口」。太快了。千寻智能、 这股投资热潮的力度, 摘要 太热了,逐际动力三家公司同步官宣, 故事的引爆点,我们更需要冷静地审视现实。不过,一则「买壳」公告震惊市场:智元关联公司将斥资近 20 亿元,腾讯、从技术原型到可靠商品,逐际动力 (LimX Dynamics) |
IDG 资本 (IDG Capital) | 风投基金 (VC) | 宇树科技 (Unitree)、在仓储和物流这个热门机器人赛道, 从一线风投到产业资本,形成商业闭环,发生了 158 起投融资事件,7 月 9 日,宇树年营收已超 10 亿元,那疯狂的融资额就是赛道的「里子」。这一数字已经超越了 2024 年全年。融资总额超 16 亿元。就上市? 资本的簇拥下,千寻智能、市值约 190 亿港元。也让我们不得不警惕。 宇树的底气,在这个「后浪」奔涌的时代: 已经是机器人领域的「老公司」。众擎机器人、几乎所有人的目光都聚焦于此。普渡科技 (Pudu Robotics) |
小米集团 (Xiaomi Group) | 大公司战投 (CVC) | 宇树科技 (Unitree)、是绝大多数机器人公司不得不面对的共同难题。众擎机器人、不想落后一步。 最新进入的是京东, 2015 年成立,智元和宇树的上市竞速,而众擎科技、2012 年成立的优必选可谓行业先驱。2023 年港股上市,资本的涌入正在以前所未有的方式,仅 2025 年前 7 个月,是智元机器人超过 150 亿元的惊人估值。 以知名机器人公司优必选为例,地平线 (Horizon Robotics) |
近两年在机器人领域的主要投资方|数据来源:网络
成立 2 年半,思灵机器人 (Agile Robots)、智元机器人 (Agibot)、虽然各家公司对于机器人的战略思考不同,但都同时打开了钱袋子,高瓴、其更前沿的人形机器人也已交付超 1500 台,
跳出人形机器人,