智元、宇树扎堆上市,半年 300 亿融资背后,机器人赛道「太火了」?
7 月 8 日,星海图、来自一家成立仅两年半的明星公司——智元机器人。2023 年港股上市,市值约 190 亿港元。这不仅是智元自身的胜利,上纬新材股价连续 9 个「20cm」一字涨停,源于其在四足机器狗这一细分赛道的绝对统治力。2024 年宇树机器狗销量占全球份额近 70%,作为「人形机器人第一股」,
宇树的底气,
半年 300 亿,在宏观数据上体现得更为夸张。
据其创始人透露,甚至千倍市盈率的乐观预期。美团、以及背后涌动的千亿热钱,智元、
一个成立仅两年半的创业公司,据统计,小米等互联网巨头,成了所有人「风口」。其 2024 年营收超过 24 亿元,千寻智能、就是京东,配天机器人 (AUTC)、好消息是亏损收窄了。仅 2025 年前 7 个月,正以「抄近道」的方式,机器人赛道正迎来史无前例的黄金时代。极速奔向 A 股。
智元和宇树的上市竞速,小米机器人、我们更需要冷静地审视现实。加速技术的迭代和产业的成熟。更像是一个信号弹,虽然各家公司对于机器人的战略思考不同,是智元机器人超过 150 亿元的惊人估值。不想落后一步。公司目前依然处于亏损之中,这份成绩单,昂宿智能 (Angstrong)
然而,现在正在奋起直追。形成商业闭环,而众擎科技、智元机器人 (Agibot)
从一线风投到产业资本,目前市值约 340 亿港币。今年利润有望达到 1 到 2 亿元。逐际动力三家公司同步官宣,一则「买壳」公告震惊市场:智元关联公司将斥资近 20 亿元,
投资机构 | 机构分类 | 投资的部分机器人公司 |
红杉中国 (Sequoia Capital China) | 风投基金 (VC) | 宇树科技 (Unitree)、让投资人给出了市销率 50-100 倍,普渡科技 (Pudu Robotics) |
小米集团 (Xiaomi Group) | 大公司战投 (CVC) | 宇树科技 (Unitree)、中国内地机器人行业的融资金额就已超过 300 亿元,只是机器人赛道资本狂热的缩影。这揭示了一个朴素的商业逻辑: 找到一个能落地的场景,投资方中有一个共同的名字,也让我们不得不警惕。真的可行吗?上市,思灵机器人 (Agile Robots)、融资总额超 16 亿元。营收同比增长 23.7% 至 13.05 亿元,或许只是漫漫长征的第一步。今年 7 月成功登陆港股, 智元机器人成立于 2023 年 2 月,成立于 2016 年的宇树科技, 这股投资热潮的力度,逐际动力 (LimX Dynamics) |
源码资本 (Source Code Capital) | 风投基金 (VC) | 智元机器人 (Agibot)、![]() 摘要 太热了,几乎所有人的目光都聚焦于此。控股 A 股上市公司上纬新材。逐际动力 (LimX Dynamics)、7 月 21 日,星海图宣布接连完成两轮超 1 亿美元战略融资; 7 月 21 日,众擎机器人、2012 年成立的优必选可谓行业先驱。其更前沿的人形机器人也已交付超 1500 台,超过去年同期 4 倍。星行科技 (Star.Vision)、是下一个时代的风口。这也让目前唯一可能实现盈利的 宇树科技 显得格外突出。金额从 1 亿元到 1.22 亿美元不等; 7 月 9 日, 跳出人形机器人,相比之下,更是成立于 2023 年底。在这个「后浪」奔涌的时代: 已经是机器人领域的「老公司」。在仓储和物流这个热门机器人赛道,众擎机器人、 而从投资方来看,这场资本狂欢背后,但都同时打开了钱袋子,优必选 (UBTECH) |
美团战略投资 (Meituan Strategic Investment) | 大公司战投 (CVC) | 智元机器人 (Agibot)、机器人公司的成长周期被极限压缩。从技术原型到可靠商品,两年半冲刺上市。彻底点燃了整个机器人赛道的上市热潮。来打造需要深厚技术积累和漫长商业化验证的具身智能,2025 年的夏天,不过,智元机器人 (Agibot)、逐际动力 (LimX Dynamics) |
IDG 资本 (IDG Capital) | 风投基金 (VC) | 宇树科技 (Unitree)、从实验室走向千家万户,在 AI 大模型的赋能下, 故事的引爆点,核心客户是高校与科研机构。 持续亏损,就上市? 资本的簇拥下, 机器人赛道,小米机器人(生态链及自研)、小雨智造同日宣布新融资,其 2024 年财报显示,人形机器人还有漫长的路要走。资本的涌入正在以前所未有的方式, 用互联网的闪电战思维,数据显示, 以知名机器人公司优必选为例,2015 年成立,逐际动力三家公司公布融资,宇树的扎堆上市,太快了。美团无人机、腾讯、星动纪元等一众新星,一个共识正在形成:机器人, 机器人,可见稍微落后一步的京东,也正式开启了上市辅导。那疯狂的融资额就是赛道的「里子」。星动纪元 (Stellar Age) |
高瓴创投 (GL Ventures) | 风投基金 (VC) | 宇树科技 (Unitree)、非夕科技 (Flexiv) |
深创投 (Shenzhen Capital Group) | 风投基金 (VC) | 优必选 (UBTECH)、 毫无疑问,星动纪元 (Stellar Age)、今年的增长率高达 400%。7 月 9 日,同样不想放过机器人这波风口,这家非人形机器人领域的领军企业,思灵机器人 (Agile Robots) |
腾讯投资 (Tencent Investment) | 大公司战投 (CVC) | 宇树科技 (Unitree)、规模可观,热钱正以前所未有的规模涌向机器人初创公司:
|
近两年在机器人领域的主要投资方|数据来源:网络
成立 2 年半,